Contenu de la formation
Master management de l'insertion par l'économie sociale et solidaire
- La spécialité de Master IESS est organisée sur la base d'un calendrier en alternance selon le cycle suivant : une semaine de cours / deux semaines d'entreprise de fin septembre à juin. Chaque semaine de cours comporte 35h ( 9h-13h ; 14h-17h) du lundi au vendredi.
- Volume horaire global pour un étudiant : 504 heures de cours réparties entre le semestre 1 ( S1) et le semestre 2 ( S2) + 693 heures de période entreprise.
Premier semestre
Semestre 3:
| Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| UE Enseignements fondamentaux | 21 | |||
| L'Insertion par l'activité économique | 3 | 12h | 12h | |
| Gestion financière | 3 | 12h | 12h | |
| L'Economie sociale et solidaire | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Politique de l'emploi | 3 | 12h | 12h | |
| Entreprenariat social | 3 | 12h | 12h | |
| Droit du travail et GRH | 3 | 9h | 9h | |
| Management de projet | 3 | 9h | 9h | |
| UE Enseignements professionnels | 9 | |||
| Formation à la recherce | 3 | 15h | ||
| Accompagnement professionnel | 3 | 12h | ||
| Cycle de conférences | 3 | 25h | ||
| Travail personnel |
Second semestre
Semestre 4 :
| Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| UE Enseignements appliqués | 24 | |||
| Ingénierie de l'insertion | 3 | 12h | 12h | |
| Pratiques sociales | 3 | 12h | 12h | |
| Finance Solidaire | 3 | 12h | 12h | |
| Marketing solidaire | 3 | 12h | 12h | |
| Anglais | 3 | 15h | ||
| Création d'entreprise solidaire d'utilité sociale | 3 | 12h | 12h | |
| Projet tuteuré | 6 | 80h | ||
| UE Mémoire | 6 |
Contacts
| Contact | ||
| Responsable pédagogique | Hervé Defalvard | herve.defalvard@univ-eiffel.fr |
| Secrétariat pédagogique | Gaëlle Durand | gaelle.durand@univ-eiffel.fr |
| Secrétariat formation continue | Sophie Levagueresse | sophie.levagueresse@univ-eiffel.fr |
