Contenu de la formation
Semestre 1
| Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| UE1 Informatique, statistiques et langues | 7 | |||
| Informatique Appliquée | 2 | 10.5h | 10.5h | |
| Statistiques et analyse de l'information | 3 | 17.5h | 17.5h | |
| Anglais | 2 | 28h | ||
| UE2 Module Gestion | 15 | |||
| Audit | 4 | 14h | 14h | |
| Conduite de projets | 4 | 14h | 14h | |
| GRH | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Droit du travail | 4 | 10.5h | 10.5h | |
| Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
| UE Option santé | 8 | |||
| Politique de la santé | 4 | 28h | ||
| Parcours de santé | 4 | 28h | ||
| UE Option sociale | 8 | |||
| Action sociale | 4 | 28h | ||
| Politique contre les exclusions | 4 | 28h |
Semestre 2
| Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| UE3 Module Economie et Organisations | 12 | |||
| Economie du système de Protection sociale | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Economie de la santé | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Economie Sociale et Solidaire | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Santé et territoire | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| UE4 Connaissance de l'entreprise | 9 | |||
| Démarche qualité | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Contrôle de gestion | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Analyse stratégique | 2 | 10.5h | 10.5h | |
| Jeu d'entreprise | 1 | 16h | ||
| UE5 Professionnel | 9 | |||
| Stage et mémoire | 9 |
