Contenu de la formation
Semestre 3
| Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| UE Régimes généraux et complémentaires | 9 | |||
| Financement de la Protection sociale | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Assurance maladie et santé | 2 | 10.5h | 10.5h | |
| Famille et lutte contre les exclusions | 2 | 10.5h | 10.5h | |
| Retraite, dépendance et personnes âgées | 2 | 10.5h | 10.5h | |
| UE Dynamiques transversales à la protection sociale | 8 | |||
| Approche comparative - systèmes européens et internationaux | 2 | 7h | 7h | |
| Anglais | 2 | 24.5h | ||
| Le pilotage de la performance de la protection sociale | 4 | 14h | 14h | |
| UE Analyse des organisations | 12 | |||
| Management projets | 4 | 12.25h | 12.25h | |
| Gestion des ressources humaines | 4 | 10.5h | 10.5h | |
| Droit du travail | 4 | 14h | 14h |
Semestre 4
| Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| UE Management | 12 | |||
| Le système de management par la qualité | 2 | 8.75h | 8.75h | |
| Systèmes d'information | 2 | 8.75h | 8.75h | |
| Audit et évaluation | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Comptabilité et opérations budgétaires | 2 | 7h | 7h | |
| Contrôle de gestion | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| UE Communication | 5 | |||
| Rôle et fonction du dirigeant, gestion d'équipe | 3 | 10.5h | 10.5h | |
| Relation client | 2 | 10.5h | 10.5h | |
| UE Mémoire | 14 | |||
| Méthodologie et Mémoire | 12 | 7h | 7h | |
| ECO | 2 | 7h | 7h | |
| UE Séminaires (répartis sur l'année universitaire) | ||||
| Actualité de la protection sociale (lien avec les programmes) | 7h | 7h |
